Yazan: patron | 14 Şubat 2008 | Kategoriler: İnternet ve İletişim
Etiketler: Adsense, İnternet
Biz milletçe hastayızdır zaten yattığımız yerden para kazanmaya ya o yüzden konumuz Adsense. Tabii bende bu milletten biri olarak boş zamanlarımda paso uğraşıyorum bununla
Bir yandan şirketi şirket etmeye çalışıp bir yandan adsense’den para götürmeyi arzulayan bir kişi yazıyor işte bunları.
Dün 2 $ kazanmışım adsenseden. O gün kullanıcı girişide azalmıştı diye dert yanıyordum. Haftasonları ani bir düşüş oluyor. Siteye web tasarım ve programcılar girdiği ve haftasonları bilgisayardan olabildiğince uzaklaştıkları için doğal tabi. İlk kez bir günde 2$ birden kazanmış olmanın verdiği haz ile yine işe koyuldum. Diğer günler kazancım hep 0,40 – 0,97 $ civarında oluyordu. Ulan dedim ben bu parayı 10′a katlarım Allahın izniyle.
Boş bir hayal değil. Msn ve cep telefonuna ilişkin iki elemanın adsense başarısını duymuştum. günlük 50 – 100$ arası götürüyorlardı. Arama kelimeleri şahane tabi ve sitelerine binlerce kişi giriyor Teknove gibi 200 ortalamasında ziyaretçileri yok. 20 000 – 60 000 gibi yüksek ziyaretçi kitleleri var. Adamlar götürüyor mal’ı bu sayede. Bizde aha yazalım böyle bilgi güçtür bilgi şöyledir bilgi böyledir diye. Siteye biri gelmedikten sonra paylaşmanın ne yararı olacak. Hem bu siteninde bir vizyon’u var. Aha burada yazıyor : http://www.teknove.com/reklam Bu vizyon’a ulaşmak için önce dua ediceğiz sonra nitelik kazanıp çalışacağız değil mi ? O bahsettiğim sitenin başındakiler tüm gün içerik girişi yapıyorlar.
Velhasıl kelam ben birde adsenseden nasıl daha çok kazanabileceğimizi araştırayım dedim. Burada da paylaşıyorum çünkü belki yazının içerisinde bir ton adsense kelimesi geçmesi sayesinde adsense reklamı çıkmasıyla atarız 3-5 kuruş kesemiz bereketlenir
İşte o çok kazandıran adsense kelimeleri;
| Anahtar kelimeler | Tahmini Ort. TBM | Tahmini Tiklama/Günde | |||
| min. | max. | min. | max. | ||
| adsense | $8,18 | $12,27 | 9 | 12 | |
| adwords | $18,61 | $27,91 | 6 | 8 | |
| ajans | $0,19 | $0,29 | 21 | 23 | |
| almanca | $0,13 | $0,20 | 42 | 54 | |
| almanca sözlük | $0,05 | $0,07 | 5 | 7 | |
| alternatif tip | $0,05 | $0,09 | 2 | 4 | |
| arama | $0,22 | $0,31 | 157 | 198 | |
| arama motorlari | $0,07 | $0,12 | 17 | 21 | |
| arama motorlarina kayit | $2,42 | $3,02 | 5 | 7 | |
| arama motoru | $0,34 | $0,45 | 22 | 29 | |
| arama motoru kayit | $1,56 | $1,95 | 0 | 1 | |
| arkadas arama | $0,06 | $0,11 | 3 | 5 | |
| arkadas arama | $0,08 | $0,13 | 32 | 37 | |
| arkadas arama siteleri | $0,10 | $0,16 | 2 | 3 | |
| at yarisi | $0,05 | $0,05 | 43 | 45 | |
| audio | $1,32 | $1,65 | 150 | 191 | |
| audio software | $1,11 | $1,38 | 1 | 2 | |
| audio technica | $1,40 | $1,75 | 0 | 2 | |
| audio visual | $2,88 | $3,61 | 2 | 3 | |
| bebek | $0,64 | $0,80 | 577 | 722 | |
| bebek bakimi | $0,12 | $0,20 | 4 | 5 | |
| bebek isimleri | $0,05 | $0,06 | 14 | 17 | |
| bebek oyunlari | $0,06 | $0,10 | 4 | 7 | |
| bebek resimleri | $0,05 | $0,05 | 25 | 27 | |
| bedava | $0,07 | $0,11 | 1.185 | 1.477 | |
| bedava cep melodi | $0,05 | $0,05 | 2 | 3 | |
| bedava indir | $0,05 | $0,05 | 201 | 212 | |
| bedava ingilizce | $0,25 | $0,36 | 6 | 10 | |
| bedava melodi | $0,05 | $0,08 | 9 | 12 | |
| bedava mesaj | $0,05 | $0,07 | 8 | 9 | |
| bedava mp3 | $0,07 | $0,12 | 138 | 150 | |
| bedava mp3 indir | $0,05 | $0,05 | 53 | 55 | |
| bedava mp3 siteleri | $0,05 | $0,05 | 7 | 8 | |
| bedava müzik | $0,05 | $0,08 | 64 | 67 | |
| bedava oyun | $0,05 | $0,09 | 71 | 81 | |
| bedava oyun indir | $0,05 | $0,05 | 16 | 18 | |
| bedava sms | $0,17 | $0,26 | 20 | 23 | |
| bedava türkçe mp3 | $0,05 | $0,05 | 8 | 9 | |
| bilgisayar kursu | $0,13 | $0,20 | 5 | 7 | |
| bilgisayar oyunlari | $0,15 | $0,24 | 9 | 15 | |
| bilgisayar oyunu | $0,15 | $0,24 | 1 | 2 | |
| blog | $1,41 | $2,12 | 76 | 95 | |
| britney spears video | $0,10 | $0,17 | 0 | 1 | |
| cep oyun | $0,05 | $0,05 | 11 | 13 | |
| cep programlari | $0,05 | $0,05 | 39 | 41 | |
| cep telefonu oyunlari | $0,05 | $0,06 | 0 | 1 | |
| cilt | $1,22 | $1,52 | 28 | 37 | |
| cilt bakim | $0,50 | $0,62 | 3 | 5 | |
| cilt bakimi | $3,69 | $4,61 | 19 | 21 | |
| ders | $0,05 | $0,08 | 176 | 215 | |
| ders planlari | $0,05 | $0,05 | 24 | 25 | |
| dersane | $0,17 | $0,25 | 24 | 28 | |
| digital video | $2,85 | $3,56 | 19 | 30 | |
| dil kurslari | $0,75 | $0,94 | 3 | 7 | |
| dil kursu | $0,48 | $0,73 | 10 | 11 | |
| diyetler | $0,07 | $0,12 | 5 | 7 | |
| dolar | $0,47 | $0,70 | 20 | 28 | |
| eksi sözlük | $0,05 | $0,05 | 22 | 23 | |
| eleman arama | $0,05 | $0,10 | 0 | 2 | |
| erkek | $0,05 | $0,06 | 156 | 195 | |
| erkek parfüm | $0,10 | $0,17 | 0 | 1 | |
| fen okulu | $0,05 | $0,05 | 8 | 9 | |
| fue | $0,09 | $0,15 | 7 | 9 | |
| futbol | $0,14 | $0,22 | 215 | 268 | |
| google adsense | $9,42 | $14,12 | 2 | 4 | |
| google adwords | $13,33 | $19,99 | 1 | 3 | |
| google video | $2,42 | $3,16 | 2 | 4 | |
| gögüs hastaliklari | $0,05 | $0,10 | 1 | 2 | |
| günlük | $0,05 | $0,05 | 454 | 455 | |
| günlük fal | $0,05 | $0,05 | 32 | 33 | |
| günlük gazete | $0,05 | $0,05 | 7 | 8 | |
| günlük gazeteler | $0,05 | $0,05 | 17 | 18 | |
| güzel sözler | $0,05 | $0,05 | 104 | 114 | |
| hazir mesaj | $0,17 | $0,25 | 1 | 2 | |
| ilkögretim | $0,05 | $0,06 | 300 | 337 | |
| ingilizce | $0,23 | $0,33 | 381 | 460 | |
| ingilizce chat | $0,64 | $0,80 | 5 | 6 | |
| ingilizce dil kurslari | $0,74 | $0,93 | 0 | 2 | |
| ingilizce kurslari | $0,80 | $1,00 | 9 | 15 | |
| ingilizce kursu | $0,66 | $0,83 | 11 | 12 | |
| ingilizce sözlük | $0,37 | $0,49 | 21 | 22 | |
| ingilizce türkçe sözlük | $0,15 | $0,23 | 5 | 6 | |
| ingilizce türkçe çeviri | $1,84 | $2,29 | 19 | 20 | |
| ingilizce yemek tarifleri | $0,05 | $0,05 | 0 | 1 | |
| ingilizce çeviri | $2,83 | $3,53 | 33 | 34 | |
| internetten para kazanma | $0,05 | $0,08 | 2 | 3 | |
| internetten para kazanmak | $0,55 | $0,68 | 2 | 3 | |
| is arama | $0,05 | $0,08 | 0 | 1 | |
| iç hastaliklari | $0,24 | $0,35 | 2 | 3 | |
| is arama | $0,17 | $0,26 | 22 | 23 | |
| is ilanlari | $0,14 | $0,21 | 67 | 86 | |
| jvc video camera | $0,97 | $1,21 | 1 | 2 | |
| kadin hastaliklari | $0,15 | $0,23 | 7 | 11 | |
| kalori | $0,06 | $0,10 | 23 | 29 | |
| kalp | $0,05 | $0,06 | 107 | 134 | |
| kellik | $0,52 | $0,65 | 1 | 2 | |
| kilo | $0,16 | $0,25 | 33 | 43 | |
| kilo aldirici | $0,06 | $0,10 | 1 | 2 | |
| kilo alma | $0,09 | $0,16 | 3 | 5 | |
| kilo verme | $0,42 | $0,52 | 2 | 3 | |
| kilo vermek | $0,24 | $0,35 | 2 | 3 | |
| kisisel bakim | $0,14 | $0,22 | 0 | 2 | |
| kolay arkadas | $0,05 | $0,07 | 5 | 8 | |
| kolay para | $0,07 | $0,11 | 4 | 5 | |
| kurs | $0,54 | $0,67 | 28 | 36 | |
| lazer | $1,38 | $1,72 | 84 | 104 | |
| lazer epilasyon | $1,74 | $2,17 | 45 | 58 | |
| lazer epilasyon ankara | $1,36 | $1,70 | 3 | 5 | |
| lazer epilasyon merkezi | $1,19 | $1,49 | 0 | 1 | |
| lazer tedavisi | $2,95 | $3,68 | 2 | 4 | |
| matematik dersi | $0,09 | $0,14 | 7 | 10 | |
| metin çeviri | $3,82 | $4,78 | 3 | 5 | |
| mide hastaliklari | $0,05 | $0,06 | 3 | 4 | |
| moonstar | $0,05 | $0,08 | 8 | 10 | |
| muhasebe programlari | $0,23 | $0,34 | 1 | 3 | |
| notebook audio | $0,62 | $0,77 | 0 | 1 | |
| okey oyun | $0,09 | $0,15 | 7 | 8 | |
| okul | $0,05 | $0,07 | 222 | 274 | |
| okul öncesi | $0,10 | $0,16 | 24 | 32 | |
| okul öncesi egitim | $0,17 | $0,26 | 5 | 8 | |
| online oyunlar | $0,05 | $0,05 | 7 | 9 | |
| opera video | $0,95 | $1,19 | 0 | 1 | |
| oyun | $0,26 | $0,37 | 685 | 759 | |
| oyun download | $0,05 | $0,05 | 18 | 22 | |
| oyun dünyasi | $0,05 | $0,05 | 10 | 11 | |
| oyun hilesi | $0,05 | $0,05 | 9 | 11 | |
| oyun oynama | $0,05 | $0,05 | 10 | 12 | |
| oyun sitesi | $0,05 | $0,05 | 41 | 46 | |
| oyun yükle | $0,05 | $0,05 | 15 | 17 | |
| para | $0,15 | $0,23 | 631 | 790 | |
| para kazan | $0,14 | $0,21 | 4 | 6 | |
| para kazanma | $0,05 | $0,08 | 11 | 14 | |
| para kazanma yollari | $0,05 | $0,09 | 2 | 3 | |
| para kazanmak | $0,64 | $0,81 | 14 | 20 | |
| pc oyun | $0,05 | $0,05 | 12 | 14 | |
| photoshop dersleri | $0,06 | $0,10 | 3 | 4 | |
| programlar | $0,05 | $0,05 | 38 | 46 | |
| reklam | $0,35 | $0,58 | 112 | 134 | |
| reklam ajansi | $0,52 | $0,65 | 4 | 6 | |
| reklamcilik | $0,24 | $0,44 | 3 | 4 | |
| ronaldinho video | $0,14 | $0,22 | 5 | 6 | |
| sac | $0,52 | $0,64 | 15 | 20 | |
| satis | $0,45 | $0,56 | 345 | 432 | |
| satis ve pazarlama | $0,11 | $0,19 | 0 | 2 | |
| saç | $9,68 | $12,31 | 945 | 1.182 | |
| saç bakimi | $6,37 | $7,96 | 2 | 5 | |
| saç ekim merkezleri | $2,31 | $2,89 | 2 | 5 | |
| saç ekimi | $10,86 | $13,58 | 901 | 1.127 | |
| saç kesimi | $0,75 | $0,94 | 0 | 1 | |
| saç kurutma | $0,11 | $0,19 | 0 | 2 | |
| saç mezoterapisi | $0,44 | $0,55 | 0 | 1 | |
| saç nakli | $1,84 | $2,29 | 1 | 2 | |
| selülit tedavisi | $1,64 | $2,05 | 1 | 3 | |
| sesli sözlük | $0,05 | $0,05 | 1 | 2 | |
| sex videos | $0,35 | $0,46 | 14 | 20 | |
| sozluk | $0,05 | $0,05 | 76 | 79 | |
| sörf | $0,05 | $0,05 | 1 | 3 | |
| sözlük | $0,56 | $0,83 | 39 | 55 | |
| sözlük indir | $0,50 | $0,75 | 5 | 6 | |
| sözlük çeviri | $1,03 | $1,28 | 1 | 2 | |
| sürücü kursu | $0,14 | $0,22 | 58 | 71 | |
| tavla | $0,65 | $0,81 | 61 | 79 | |
| tavla bedava | $0,37 | $0,49 | 6 | 7 | |
| training video | $3,00 | $3,75 | 381 | 477 | |
| tüp bebek | $9,62 | $12,03 | 61 | 83 | |
| türkce sözlük | $0,27 | $0,39 | 2 | 4 | |
| türkiye gazetesi | $0,05 | $0,05 | 6 | 8 | |
| türkçe dersi | $0,05 | $0,05 | 12 | 13 | |
| türkçe sözlük | $0,10 | $0,24 | 31 | 35 | |
| türkçe çeviri | $1,62 | $2,03 | 32 | 33 | |
| umut | $0,05 | $0,05 | 69 | 71 | |
| usb video capture | $1,40 | $1,75 | 0 | 1 | |
| video | $1,36 | $2,04 | 960 | 1.168 | |
| video capture software | $3,42 | $4,27 | 0 | 1 | |
| video chat | $0,86 | $1,07 | 35 | 49 | |
| video clip | $0,34 | $0,46 | 9 | 12 | |
| video download | $0,45 | $0,57 | 15 | 20 | |
| video hard | $0,37 | $0,50 | 2 | 3 | |
| video kamera | $0,32 | $0,43 | 8 | 12 | |
| video klipler | $0,05 | $0,05 | 8 | 9 | |
| video rental | $4,06 | $6,08 | 1 | 3 | |
| video wall | $2,02 | $2,52 | 0 | 1 | |
| yabanci | $0,05 | $0,06 | 159 | 201 | |
| yabanci dil | $0,28 | $0,40 | 9 | 11 | |
| yabanci mp3 | $0,05 | $0,05 | 36 | 38 | |
| yabanci mp3 indir | $0,05 | $0,05 | 7 | 8 | |
| yabanci müzik | $0,05 | $0,06 | 17 | 18 | |
| yabanci sarki sözleri | $0,05 | $0,05 | 9 | 10 | |
| yemek tarifleri | $0,25 | $0,36 | 23 | 32 | |
| yillik | $0,05 | $0,06 | 162 | 164 | |
| yillik ödev | $0,05 | $0,05 | 21 | 25 | |
| çeviri | $1,15 | $1,44 | 141 | 142 | |
| çeviri programi | $1,13 | $1,41 | 5 | 11 | |
| özel ders | $0,36 | $0,48 | 7 | 10 | |
| özel okullar | $0,07 | $0,11 | 14 | 16 | |
| ögrenci | $0,05 | $0,08 | 149 | 154 | |
| sans oyunlari | $0,05 | $0,05 | 7 | 8 | |
| sarki | $0,05 | $0,06 | 399 | 409 | |
| sarki sözleri | $0,05 | $0,05 | 137 | 139 | |
Ekleyene kadar canım çıktı ne tabloymuş ya
Hadi rasgele…
[...] kazandıran adsense kelimeleri ile ilgili şu makaleyi [...]
güzel araştırmışsın gerçekten içimden geldi gogul reklamına tıklayım diye aşağıya baktım konunun sonuna koymamışsın meğer yukarıdaymış
bende bereket versin diyerek bir tık yaptım.
hayırlı işleer
teşekkür ederim NETTOO
Yorumunu benim öğrencilerle gördük hoşumuza gitti. Girdim derste siteye bende senin reklamlarına bir tık kondurdum. Alt tarafa adsense koysam fena olmayacak sahi iyi söyledin. Allah bereketimizi arttırsın hayırlı işler sanada
Hadi bari çorbada benimde tuzum kurusun bir tıkda benden helali hoş olsun D:
bu paylaşım için teşekkürler ancak sitelerine eklicek olanlar için duyuru sitenizle alakalı kelimeler eklemeye çalışınki google dan para alabilesiniz yoksa o kadar uğraştığınıza değmez…
admın emegıne saglık harbıdenden tabloo
emek ıstıyor
:)